BG-T 11 Mathematik
Stichwortverzeichnis
A
abc-Formel | Nullstellen Teil 2: pq- und abc-Formel, Übung der p-q- und der Mitternachtsformel
abhängige Variable | Einführendes Beispiel 1, Einführendes Beispiel 2
Ableitung | Steigung in einem Punkt | Mehrfache Ableitungen
Ableitungsfunktion | Zeichnen einer Abeitungsfunktion | Die Ableitungsfunktion | Die erste Ableitungsfunktion - Steigungen | zweite Ableitung - Krümmung
Ableitungsregeln | Ableitungsregeln
absolute Häufigkeit | Statistik Vokabeln
Abzisse | Bezeichnungen im Koordinatensystem
Änderung, Änderngsrate | Einführung Differentialrechnng
arithmetisches Mittel | Mittelwerte, Lageparameter
B
Balkendiagramm | Grafische Darstellung statistischer Daten
Basis | Was sind Potenzfunktionen
Boxplot | Der Boxplot
Bruchrechnung | addieren, subtrahieren, multiplizieren und teilen
C
D
Definitionsbereich, Definitionsmenge | Einführendes Beispiel 1, Einführendes Beispiel 2 | sinvoller ~
Differentialrechnung | Differentialrechnung
Differenzenquotient | Einführung Differentialrechnng | Mittlere Steigung
Differentialquotient | Differentialquotient
E
Exponent | Was sind Potenzfunktionen
Extrempunkte, Extremstellen | Extrempunkte | Notwendige Bedingung | Hinreichende Bedingungen
F
Faktorisierung | Satz über die Faktorisierung
Faktorregel | Faktorregel der Differentialrechnung
Funktionen | allgemein | lineare | quadratische | Potenzfunktionen | ganzrationale | gerade Funktionen | ungerade Funktionen
Funktionsgleichung | Funktionsgleichung
Funktionsgrafen | Funktionen allgemein
G
Grundgesamtheit | Statistik Vokabeln
ganzrationale Funktion | Definition ganzrationale Funktionen
Grad einer Funktion | Definition ganzrationale Funktionen
grafisches Ableiten | Zeichnen einer Abeitungsfunktion | Grafisches Ableiten
Grenzverhalten | Grenzverhalten von Funktionsgrafen
Grenzwert | Grenzwert
H
Häufigkeit, absolute und relative | Statistik Vokabeln
Hectoc | Ein Rechenspiel fürs Kopfrechnen und zum Üben der Grundrechenarten
Histogramm | Grafische Darstellung statistischer Daten
Horner-Schema | Horner-Schema
I
J
K
Klassen | Grafische Darstellung statistischer Daten
Koordinaten | abhängige/unabängige
Kreisdiagramm | Grafische Darstellung statistischer Daten
Krümmungsfunktion | Krümmungsfunktion
Krümmungsradius | Krümmungsradius berechnen
L
Lageparameter | Statistik
Leitkoeffizient | Definition ganzrationale Funktionen
lineare Funktionen | Einführung, Steigung, y-Achsenabschnitt, Lineare Funktionen aus zwei Punkten, Nullstellen linearer Funktionen
lineare Gleichungen | lösen von
Linearfaktor | Darstellungen quadratischer Funktionen
Linearfaktordarstellung | Darstellungen quadratischer Funktionen | Linearfaktordarstellung ganzrationaler Funktionen
M
mathematischer Definitionsbereich | Einführendes Beispiel 1
Median | Mittelwerte, Lageparameter
Merkmal, Merkmalsausprägung, Merkmalsträger | Statistik Vokabeln
metrische Skala | Statistik Vokabeln
Mittelwerte | Statistik
Mitternachtsformel | Nullstellen Teil 2: pq- und abc-Formel, Übung der p-q- und der Mitternachtsformel
Mittlere Steigung | Mittlere Steigung
Modus, Modalwert | Mittelwerte, Lageparameter
Momentane Steigung | Momentane Steigung
Monotonie | (streng) monoton steigend/fallend
N
Nominalskala | Statistik Vokabeln
Null | Teilen durch
Nullprodukt | Nullstellen Teil 1 - Sonderfälle | Der Satz vom Nullprodukt
Nullstellen | Nullstellen linearer Funktionen, Nullstellen Teil 1 - Sonderfälle | Lösung mit n-ter Wurzel | Ausklammern | Substitution | Polynomdivision | Horner-Schema | Mehrfache Nullstellen
O
Ordinalskala | Statistik Vokabeln
Ordinate | Bezeichnungen im Koordinatensystem
orthogonale Steigung | Senkrechte lineare Funktionen
P
Polynom | Definition ganzrationale Funktionen
Polynomdarstellung | Darstellungen quadratischer Funktionen
Potenzfunktionen | Was sind Potenzfunktionen
Potenzregel | Potenzregel der Differentialrechnung
pq-Formel | Polynom- zur Linearfaktordarstellung, Nullstellen Teil 2: pq- und abc-Formel, Übung der p-q- und der Mitternachtsformel
Punktprobe | Die Punktprobe
Q
Quadranten | Bezeichnungen im Koordinatensystem
quadratische Ergänzung | Polynom- zu Scheitelpunktsdarstellung
quadratische Funktionen | Darstellungen quadratischer Funktionen
qualitatives Merkmal | Statistik Vokabeln
quantitatives Merkmal | Statistik Vokabeln
Quartil, erstes~, drittes~ | Der Boxplot
R
relative Häufigkeit | Statistik Vokabeln
S
Satz vom Nullprodukt | Nullstellen Teil 1 - Sonderfälle
Säulendiagramm | Grafische Darstellung statistischer Daten
Scheitelpunkt | Darstellungen quadratischer Funktionen
Scheitelpunktsdarstellung | Darstellungen quadratischer Funktionen
Schnittpunkte | Schnittpunkte linearer Funktionen
Sekante | Mittlere Steigung
senkrechte Steigung | Senkrechte lineare Funktionen
sinnvoller Definitionsbereich | Einführendes Beispiel 1
Spannweite | Der Boxplot
Standardabweichung | Die Standardabweichung
Steigung, (u.a. in Prozent) | Lineare Funktionen | in Prozent und als Winkel | Einführung Differentialrechnng | in einem Punkt | senkrechte
Stichprobe | Statistik Vokabeln
Strecken von Funktionsgrafen entlang der Achsen | Verschieben und Strecken entlang der Achsen
Streuung | Die Standardabweichung
Summenregel | Summenregel der Differentialrechnung
Symmetrie | Symmetrie von Funktionen
T
Tangente | Momentane Steigung
Tortendiagramm | Grafische Darstellung statistischer Daten
U
unabhängige Variable bzw. Koordinate | Einführendes Beispiel 1, Einführendes Beispiel 2
Urliste | Statistik Vokabeln
V
Verschieben von Funktionsgrafen entlang der Achsen | Verschieben und Strecken entlang der Achsen
W
Wendepunkte | Berechnen von Wendepunkten
Wertebereich, Wertemenge | Einführendes Beispiel 1, Einführendes Beispiel 2
Wertetabelle | Einführendes Beispiel 2
X
Y
y-Achsenabschnitt | Einführung, Steigung, y-Achsenabschnitt
Z
Backlinks:
Home
