Menu
Menü

BG-T 12.1 Analysis 1

Stichwortverzeichnis

A

Additionsverfahren | Vorgehensweise

B

Basiswechel | Exponentialfunktionen und Logarithmus
Bedingungen | für Funktionssynthese
beschränktes Wachstum (Zerfall) | Definition, Funktion, Differentialgleichung
Bogenlänge | Anwendung der Integralrechnung

C

D

Definitionslücken | gebrochenrationale Funktionen
Determinanten | Lösen von Gleichungssystemen
Diagonalmatrix | Gauß-Algorithmus
Differential | Definition
Differentialgleichungen | Wachstumsarten
Dreiecksmatrix | Gauß-Algorithmus

E

e-Funktion | Definition | Funktionsgrafen
Einsetztungsverfahren | Vorgehensweise
erweiterte Koeffizientenmatrix | Gleichungssysteme
exponentielles Wachstum (Zerfall) | Definition, Funktion, Differentialgleichung
Exponentialfunktionen | einführende Beispiele | Definition | Rechenregeln
Exponentialgleichungen | lösen von~

F

Faktorregel | ~ der Integralrechnung | Regel und Übung
Flächen | Berechnen mit Integration | zwischen zwei Grafen
Flächenbilanzen | Berechnen mit Integration
Funktionsgleichungen | Wachstumsarten
Funktionssynthese | Vorgehensweise | Wachstums- und Zerfallsarten

G

Gauß-Algorithmus | Vorgehensweise | lösen mit Tabellenkalkulationsprogramm
gebrochenrationale Funktionen | Definitionen
Gleichungssystem | Funktionssynthese
Gleichsetzungsverfahren | Vorgehensweise
Grenze, obere~, untere ~ | Wachstumsarten

H

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | Integration
hebbare Definitionslücken | gebrochenrationale Funktionen

I

Integralrechnung | Einführung, Schreibweisen
Integralfunktion | Integralfunktion
Integrationsgrenze | bestimmte Integrale
Integrationskonstante | Integrationskonstante

J

K

Kettenregel | der Differentialrechnung
knickfrei | Trassierungen
krümmungsruckfrei | Trassierungen

L

Laufindex | Summenzeichen
lineares Wachstum (Zerfall) | Definition, Funktion, Differentialgleichung
Logarithmus | Definition
Logarithmusfunktion | Definition | Rechenregeln
logistisches Wachstum | Definition, Funktion, Differentialgleichung

M

Mantelfläche eines Rotationskörpers | Anwendung der Integralrechnung
Matrix, Matrizen | Gleichungssysteme | erweiterte Koeffizientenmatrix
Mittelwert von Funktionen, mittlerer Funktionswert | Definition, Formel | Anwendung der Integralrechnung

N

natürlicher Logarithmus | Definition
Nullstellen | gebrochenrationale Funktionen

O

Optimierungsrechnung | Beispiel | weitere Beispiele

P

Polstellen | mit und ohne Vorzeichenwechsel
Potenzen | Rechenregeln
Potenzregel | ~ der Integralrechnung | Regel und Übung
Produktregel | der Differentialrechnung
Prototyp | Funktionssynthese
prozentuales Wachstum (Zerfall) | Exponentialfunktionen

Q

Quotientenregel | der Differentialrechnung

R

Regression | Wachstumsarten
Riemann-Integral | Integralrechnung
Rotationskörper | Volumen | Mantelfläche

S

Stammfunktionen | Integralrechnung
Startwert | Wachstumsarten
Summenregel | ~ der Integralrechnung | Regel und Übung
Summenzeichen | Definitionen | Rechenregeln

T

Trassierungen | Definitionen
Treppennormalform | Gauß-Algorithmus

U

Umkehrfunktionen | Umkehrfunktionen | Funktionsgrafen von ~
unbestimmte Integrale | Integralrechnung

V

versatzfrei | Trassierungen
Volumen eines Rotationskörpers | Anwendung der Integralrechnung

W

Wachstumsarten | Definition, Funktion, Differentialgleichung | Parameter
Wachstumsfaktor | Wachstumsarten
Wachstumskonstante | Wachstumsarten
Wachstums- und Zerfallsvorgänge | Definitionen

X

Y

Z

Zerfallsarten | Definition, Funktion, Differentialgleichung | Parameter



Backlinks:
Home